Mitä etsit?
Kahden renkaan säännöt Euroopassa
Talvirenkaiden käyttöä koskevat säännöt vaihtelevat maittain. Joissakin Euroopan maissa, kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Tanskassa, laki ei sääntele renkaiden käyttöä lainkaan.
Useimmissa tapauksissa talvirenkaita on kuitenkin käytettävä tietyn ajanjakson aikana tai talviolosuhteiden vallitessa. Rengasketjujen käyttö on pakollista tietyillä tieosuuksilla ja tietyillä alueilla.
Nastoitetut talvirenkaat ovat suosittuja Pohjoismaissa, mutta ne ovat täysin kiellettyjä esimerkiksi Saksassa ja Puolassa. Joissakin maissa nastarenkailla varustetuilla autoilla on erityisiä nopeusrajoituksia, ja nastojen käytöstä on ilmoitettava autossa olevalla kyltillä.
Katso alla oleva taulukko:
| DUBBDÄCKSREGLER I EUROPA / NASTARENKAITA KOSKEVAT SÄÄNNÖT EUROOPASSA | |||||
| MAA | MAA | SÄÄNNÖT/ | AJANKOHTA/ | SPEED | |
| SÄÄNNÖT | JAKSO | ||||
| Belgia | Belgia | T | Marraskuu - maaliskuu | R | |
| Bulgaria | Bulgaria | F | - | - | |
| Tanska | Tanska | T | 1 marraskuu-15 huhtikuu | - | |
| Viro | Viro | T | 15. lokakuuta - 31. maaliskuuta 1) | R | |
| Suomi | Suomi | T | 1 marraskuu- huhtikuu * | - | |
| Ranska | Ranska | T | 11 marraskuu - maaliskuu | R | |
| Italia | Italia | T | 15 marraskuu-15 maaliskuu | R | |
| Kroatia, Kroatia | Kroatia | F | 1. lokakuuta/lokakuu -30. huhtikuuta | - | |
| Latvia | Latvia | T | 1 loka/lokakuu - 30. huhtikuuta | - | |
| Liettua | Lituania | T | 1. marraskuuta - 10. huhtikuuta | - | |
| Luxemburg | Luxemburg | T | Marraskuu - huhtikuu* | R | |
| Alankomaat | Alankomaat | F | - | - | |
| Norja | Norja | T | 1 marraskuu - Pääsiäisen jälkeinen sunnuntai 2) | - | |
| Puola | Puola | F | - | - | |
| Portugali | Portugali | F | - | - | |
| Romania | Romania | F | - | - | |
| Slovakia | Slovakia | T | 15 marraskuu - maaliskuu | - | |
| Espanja | Espanja | T | 15 marraskuu - maaliskuu | - | |
| Ruotsi | Ruotsi | T | 1 loka/lokakuu -15 huhtikuu | - | |
| Sveitsi | Sveitsi | T | Marraskuu - huhtikuu | R | |
| Iso-Britannia | Iso-Britannia | R | 1. marraskuuta-10. huhtikuuta 3) | - | |
| Tšekin tasavalta | Tšekin tasavalta | T | 15. marraskuuta - 31. maaliskuuta | - | |
| Saksa | Saksa | F | - | - | |
| Unkari | Unkari | F | - | - | |
| Itävalta, Itävalta | Itävalta | T | Marraskuu - huhtikuu | R | |
* Ensimmäinen maanantai pääsiäisen jälkeen
1) 1.10. alkaen ja huhtikuun aikana, jos talviolosuhteet ovat suotuisat
2) Etelä-Norja 1.11. - sunnuntai pääsiäisen jälkeen / Etelä-Norja 1.11. - sunnuntai itäisen jälkeen. Norra Norge
Pohjois-Norja 16 okt/oct -30 april
3) Bara om det är snö/is på vägen/Only when snow/ice on the road
1) Från 1 okt och under april om vinterförhållanden/From 1 oct and during april if winter conditions .
2) Södra Norge 1 nov-söndag efter påsk /Südra Norge 1 nov - sunnuntai itäisen jälkeen.
Norra Norge / Pohjois-Norja 16 okt/oct - 30 april.
3) Bara om det är snö/is på vägen / Vain silloin, kun tiellä on lunta/jäätä.
Katso täydellinen lainsäädäntö kunkin maan säädöksistä.